Sion
Statistiche squadra · Super League 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 10 partite giocate · 60 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 3ªsu 12
- Punti
- 196V 1N 3P
- Punti per partita
- 1,90media 1,42
- Differenza reti
- +623-17
- Gol fatti / partita
- 2,303ª in Super League
- Gol subiti / partita
- 1,704ª in Super League
Sion occupa il 3° posto in Super League 2026/2027 con 19 punti in 10 partite: 1,90 punti per partita, contro una media del campionato di 1,42. Differenza reti +6 (gol fatti 23, subiti 17). 1° posto in Super League per grandi occasioni create.
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | 1,90 |
| Casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 10 | 2,00 |
| Trasferta | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 9 | 1,80 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in Super League per gol per partita (3ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (2ª), tiri dall'area di rigore (1ª), grandi occasioni create per partita (1ª).
| Metrica | Sion | Media Super League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 2,30 | 1,90 | 3ª |
| Tiri per partita | 16,1 | 15,2 | 5ª |
| Tiri in porta per partita | 5,7 | 1,6 | 4ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 58,0% | 55,8% | 2ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 56,9% | 34,5% | 7ª |
| Tiri dall'area di rigore | 22,4% | 43,2% | 1ª |
| Grandi occasioni create per partita | 1,7 | 12,3 | 1ª |
| Passaggi chiave per partita | 7,3 | 12,7 | 4ª |
| Calci d'angolo per partita | 12,2 | 23,3 | 6ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Super League per tiri concessi per partita (3ª), tiri in porta concessi per partita (3ª), grandi occasioni concesse per partita (3ª), contrasti per partita (3ª).
| Metrica | Sion | Media Super League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,70 | 1,90 | 4ª |
| Tiri concessi per partita | 13,3 | 15,2 | 3ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 11,8 | 17,5 | 3ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 11,7 | 5,7 | 3ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 20,0% | 16,7% | 6ª |
| Parate per partita | 9,9 | 22,9 | – |
| Intercetti per partita | 13,5 | 3,7 | 4ª |
| Contrasti per partita | 16,2 | 12,6 | 3ª |
| Duelli vinti per partita | 8,7 | 11,9 | 4ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in Super League per possesso palla medio (3ª), passaggi per partita (3ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 3/10
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 1/1
- Punti da situazioni di svantaggio
- 10
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 8 / 15
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 10 / 9
- Minuto medio del primo gol
- 22'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Winsley Boteli | 6 | 26% |
| Donat Rrudhani | 3 | 13% |
| Josias Lukembila | 3 | 13% |
| Franck Surdez | 2 | 9% |
| Ilyas Chouaref | 2 | 9% |
Prossima partita e precedenti
Sion – Lausanne Sport · Super League · domenica 25 ottobre, ore 16:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 12.04.26 | Sion – Lausanne Sport | 3-0 |
| 09.11.25 | Lausanne Sport – Sion | 2-2 |
| 28.09.25 | Sion – Lausanne Sport | 0-0 |
| 05.04.25 | Lausanne Sport – Sion | 2-0 |
| 23.11.24 | Lausanne Sport – Sion | 1-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →