SC Freiburg
Statistiche squadra · Bundesliga 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 6 partite giocate · 54 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 3ªsu 18
- Punti
- 134V 1N 1P
- Punti per partita
- 2,17media 1,40
- Differenza reti
- +915-6
- Gol fatti / partita
- 2,505ª in Bundesliga
- Gol subiti / partita
- 1,003ª in Bundesliga
SC Freiburg occupa il 3° posto in Bundesliga 2026/2027 con 13 punti in 6 partite: 2,17 punti per partita, contro una media del campionato di 1,40. Differenza reti +9 (gol fatti 15, subiti 6).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | 2,17 |
| Casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 | 3,00 |
| Trasferta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | 1,33 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in Bundesliga per conversione (gol / tiri in porta) (1ª). Più indietro per tiri dall'area di rigore (14ª).
| Metrica | SC Freiburg | Media Bundesliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 2,50 | 1,84 | 5ª |
| Tiri per partita | 16,2 | 15,6 | 8ª |
| Tiri in porta per partita | 6,4 | 13,3 | 12ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 38,6% | 19,9% | 13ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 25,2% | 48,8% | 1ª |
| Tiri dall'area di rigore | 25,5% | 68,3% | 14ª |
| Grandi occasioni create per partita | 2,1 | 5,9 | 5ª |
| Passaggi chiave per partita | 4,3 | 6,7 | 8ª |
| Calci d'angolo per partita | 23,7 | 15,8 | 10ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Bundesliga per gol subiti per partita (3ª), tiri concessi per partita (2ª), tiri in porta concessi per partita (1ª), grandi occasioni concesse per partita (2ª). Nella seconda metà della classifica per contrasti per partita (18ª).
| Metrica | SC Freiburg | Media Bundesliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,00 | 1,84 | 3ª |
| Tiri concessi per partita | 9,2 | 15,6 | 2ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 12,8 | 5,7 | 1ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 15,2 | 2,1 | 2ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 33,3% | 24,1% | 7ª |
| Parate per partita | 18,2 | 3,0 | – |
| Intercetti per partita | 4,9 | 21,0 | 12ª |
| Contrasti per partita | 8,2 | 4,8 | 18ª |
| Duelli vinti per partita | 11,9 | 9,8 | 5ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Bundesliga: precisione dei passaggi (5ª), cross riusciti (6ª), possesso palla medio (7ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 5/6
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 5/5
- Punti da situazioni di svantaggio
- 2
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 8 / 7
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 8 / 11
- Minuto medio del primo gol
- 21'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Yuito Suzuki | 4 | 27% |
| Igor Matanovic | 3 | 20% |
| Maximilian Eggestein | 3 | 20% |
| Derry Scherhant | 2 | 13% |
| Yannik Engelhardt | 2 | 13% |
Prossima partita e precedenti
SC Freiburg – FC Bayern München · Bundesliga · domenica 25 ottobre, ore 17:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 04.04.26 | SC Freiburg – FC Bayern München | 2-3 |
| 22.11.25 | FC Bayern München – SC Freiburg | 6-2 |
| 25.01.25 | SC Freiburg – FC Bayern München | 1-2 |
| 01.09.24 | FC Bayern München – SC Freiburg | 2-0 |
| 01.03.24 | SC Freiburg – FC Bayern München | 2-2 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →