VfB Stuttgart
Statistiche squadra · Bundesliga 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 6 partite giocate · 54 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 13ªsu 18
- Punti
- 62V 0N 4P
- Punti per partita
- 1,00media 1,40
- Differenza reti
- -28-10
- Gol fatti / partita
- 1,3312ª in Bundesliga
- Gol subiti / partita
- 1,677ª in Bundesliga
VfB Stuttgart occupa il 13° posto in Bundesliga 2026/2027 con 6 punti in 6 partite: 1,00 punti per partita, contro una media del campionato di 1,40. Differenza reti -2 (gol fatti 8, subiti 10).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | 1,00 |
| Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | 1,50 |
| Trasferta | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 0,75 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in Bundesliga per grandi occasioni create per partita (2ª), calci d'angolo per partita (3ª). Più indietro per conversione (gol / tiri in porta) (16ª).
| Metrica | VfB Stuttgart | Media Bundesliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,33 | 1,84 | 12ª |
| Tiri per partita | 17,2 | 15,6 | 6ª |
| Tiri in porta per partita | 8,0 | 5,7 | 7ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 28,6% | 73,1% | 9ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 48,6% | 60,8% | 16ª |
| Tiri dall'area di rigore | 70,2% | 43,4% | 7ª |
| Grandi occasioni create per partita | 20,4 | 19,8 | 2ª |
| Passaggi chiave per partita | 3,8 | 6,9 | 6ª |
| Calci d'angolo per partita | 15,2 | 13,9 | 3ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in Bundesliga: gol subiti per partita (7ª), tiri in porta concessi per partita (8ª), clean sheet (partite senza subire gol) (9ª). Nella seconda metà della classifica per tiri concessi per partita (14ª), grandi occasioni concesse per partita (14ª), intercetti per partita (14ª), contrasti per partita (15ª).
| Metrica | VfB Stuttgart | Media Bundesliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,67 | 1,84 | 7ª |
| Tiri concessi per partita | 18,3 | 15,6 | 14ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 22,9 | 7,4 | 8ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 23,3 | 10,4 | 14ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 16,7% | 24,1% | 9ª |
| Parate per partita | 3,9 | 7,1 | – |
| Intercetti per partita | 17,9 | 17,7 | 14ª |
| Contrasti per partita | 21,0 | 13,1 | 15ª |
| Duelli vinti per partita | 12,7 | 5,3 | 9ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in Bundesliga per cross riusciti (2ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 2/6
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 0/4
- Punti da situazioni di svantaggio
- 13
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 2 / 6
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 4 / 11
- Minuto medio del primo gol
- 61'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Josha Vagnoman | 2 | 25% |
| Bilal El Khannouss | 1 | 12% |
| Chris Führich | 1 | 12% |
| Ermedin Demirovic | 1 | 12% |
| Grischa Prömel | 1 | 12% |
Prossima partita e precedenti
VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach · Bundesliga · venerdì 23 ottobre, ore 20:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 25.01.26 | Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart | 0-3 |
| 30.08.25 | VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach | 1-0 |
| 01.02.25 | VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach | 1-2 |
| 14.09.24 | Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart | 1-3 |
| 18.05.24 | VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach | 4-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →